Nr. crt. | Adresa | Nr | Sector | Anul construirii | Regimul de inaltime | Numar de apartamente | Aria desfasurata | Anul Elaborarii Expertizei Tehnice | Expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţiala de calitate-rezistenţă mecanică şi stabilitate de către M.D.R.A.P. | Observatii | Clasa de risc seismic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sector | 5. CONSOLIDATE | |||||||||
2 | Bulevardul AVIATORILOR | 65 (corp A) | Sector 1 | 1933 | S+P+2E+Ma | 4 | 149 | 1997 | Radu AGENT | AC nr.635/1095408/2012 PVRTL nr.1227603/2014 | 5. CONSOLIDATE |
3 | Strada BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE NOU) | 5 | Sector 3 | 1920 | S+P+2E+Ma | 0 | 600 | 1993 | Mihai PERJESCU | AC nr.40/1026788/2012 PVRLT nr.3/2014 | 5. CONSOLIDATE |
4 | Strada BĂRĂTIEI | 35 | Sector 3 | 1880 | S+P+1E+Pod | 2 | 1.273 | 1993 | Laurenţiu SPOIALA | AC nr.510/2005 PVRTL nr.361/2006 | 5. CONSOLIDATE |
5 | Strada BARBU MUMULEANU | 11 | Sector 2 | 1934 | Ds+P+2E+Ma | 5 | 431 | 1996 | Mihai URSACHESCU | PVRTL nr.65177/2009 | 5. CONSOLIDATE |
6 | Strada BERZEI | 12 (corp C2 fost corp B) | Sector Sector 1 | 1910 2016 | Sp+Dsp+Pp+1E | 4 | 304 | 1993 | Mircea PERJESCU | AC nr.421/985688/1066878/2012 + nr.45/1211611/2014, PVRTL nr.1/2016 | 5. CONSOLIDATE |
7 | Strada BLĂNARI (colț cu Strada LIPSCANI) | 21 (43) | Sector 3 | 1880 | S+P+1E+Ma | 0 | 2.700 | 2009 | Dan POPESCU | AC nr.72/862804/2009 PVRTL nr.958521/2010 | 5. CONSOLIDATE |
8 | Strada BUSOLEI | 10 | Sector 2 | 1900 | Dp+P+2E+1Eretras | 6 | 204 | 1993 | Constantin DALBAN | AC nr.740/54”B”/2013 AC nr.751/55”B”/2013 PVRTLnr.23005/2015 | 5. CONSOLIDATE |
9 | Strada C. A. ROSETTI | 25 | Sector 2 | 1933 | S+P+8E | 36 | 4.013 | 1993 | Silvia CARAMAN; Dragoş BADEA | PVRTL nr.438/2007 | 5. CONSOLIDATE |
10 | Strada C. A. ROSETTI | 44 | Sector 2 | 1933 | S+P+3E+Ma | 10 | 1.030 | 1993 | Adina SIMION | PVRTL nr.7875/2004 | 5. CONSOLIDATE |
11 | Bulevardul CAROL I | 17 | Sector 2 | S+P+3E | - | 4.649 | - | - | AC nr.977/112C/2004; PVRTL nr.3632/142078/2006 | 5. CONSOLIDATE | |
12 | Strada CHINDIEI | 4 | Sector 4 | 1931 | S+P+2E+Ma | 3 | 720 | 1996 | Corneliu MUDRACENCU | A.C. nr.399/1559056/2017; P.V.R.T.L. nr.1/2019 | 5. CONSOLIDATE |
13 | Strada COLŢEI | 44 | Sector 3 | 1908 | S+P+2E+Ma | 17 | 1.775 | 1993 | Mircea MIRONESCU | AC nr.55/782742/2008 PVRTL nr.867900/2009 | 5. CONSOLIDATE |
14 | Strada COLŢEI (colț cu Strada NICOLAE MAVROGHENI) | 16 (13) | Sector 3 | 1930; 1880 | S+P+1E; S+P+1E+Ma | 0 | 70; 186 | 1993 | Mihai URSĂCHESCU; Laurenţiu SPOIALĂ | AC nr.475/1244582/2014. PVR nr.40/2014 | 5. CONSOLIDATE |
15 | Strada COVACI | 1 | Sector 3 | 1880 | S+P+1E+Ma | 5 | 911 | 1993 | Ioan VÂRŞĂ | PVRTL 2009 | 5. CONSOLIDATE |
16 | Strada COVACI | 19 | Sector 3 | 1910 | S+P+1E+Ma | 0 | 921 | 1993 | Mircea NEICU | AC nr.919/2009 PVRF nr.394/2011 | 5. CONSOLIDATE |
17 | Strada COVACI | 6 | Sector 3 | 1860 | S+P+1E+Ma | 0 | 576 | 1993 | Emil COROIU | AC nr.44C/2001 PVRTL nr.494805/2005 | 5. CONSOLIDATE |
18 | Strada COVACI (“CAFENEAUA VECHE”) | 16 | Sector 3 | 1900 | S+P+Ma | 0 | 980 | 2011 | Mircea MIRONESCU | AC nr.426/1007196/2011 PVRTL nr.1094/2011 | 5. CONSOLIDATE |
19 | Strada D. I. MENDELEEV | 2 | Sector 1 | 1928 | S+P+4E+Ma | 0 | 875 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | AC nr.762/1099100/2012 PVRTL nr.1181592/2013 | 5. CONSOLIDATE |
20 | Bulevardul DACIA | 85 | Sector 2 | 1935 | S+P+5E | 11 | 1.945 | 2001 | Adina SIMION | AC nr.530/2011 PVRTL nr.2178/2016 | 5. CONSOLIDATE |
21 | Calea FLOREASCA | 112 | Sector 1 | 1938 | S+P+2E+Ma+Pod | 5 | 749 | 1994 | Adina SIMION | AC nr.425/16/F/14972/2013 PVRTL nr.28/2014 | 5. CONSOLIDATE |
22 | Strada FRANCEZĂ | 11 | Sector 3 | 1885 | S+P+1E | 0 | 824 | 1993 | Valter BOGDAN | AC nr.712/1270235/2014 PVRTL nr.576/2016 | 5. CONSOLIDATE |
23 | Strada FRANCEZĂ | 22 | Sector 3 | 1900 | P+4E+Ma | 0 | 2.957 | 1993 | Voicu DORDEA | AC nr.25M/1996 şi nr.13F/1999 PVRTL nr.1/1999 | 5. CONSOLIDATE |
24 | Strada FRANCEZĂ | 38÷42 | Sector 3 | 1870 | S+P+2E+Ma S+P+1E+ Pod | 5 | 872 | 1993 | Laurenţiu SPOIALA | AC nr.45/758741/2008 AC nr.21/1119794/2013 PVR nr.23/2014 | 5. CONSOLIDATE |
25 | Strada FRANCEZĂ | 54 | Sector 3 | 1770 | Sp+P+1E+Pod | 0 | 836 | 2012 | Constantin PAVEL | AC nr.53/1205036/2014 PVRTL nr.1/2016 | 5. CONSOLIDATE |
26 | Strada FRANCEZĂ | 60 | Sector 3 | 1880 | S+P+3E | 0 | 6.162 | 1993 | Emil COROIU | AC nr.679/2009; PVRTL nr.412/2011 | 5. CONSOLIDATE |
27 | Strada GABROVENI | 55 | Sector 3 | 1940 | S+P+2E | 0 | 255 | 1993 | Alexandru PROGRESEANU | AC nr.867/2009 PVRTL nr.162/2010 | 5. CONSOLIDATE |
28 | Strada GHEORGHE MANEA | 15 | Sector 3 | 1936 | S+P+2E | 5 | 672 | 1993 | Alexandru PROGRESEANU | PVRTL nr.233/2007 | 5. CONSOLIDATE |
29 | Bulevardul GHEORGHE MARINESCU | 3 | Sector 5 | 1940 | S+P+6E | 20 | 1.750 | 1997 | Anatolie CAZACLIU | PVRTL nr.1/2004 | 5. CONSOLIDATE |
30 | Strada GHIOCEI | 25 | Sector 2 | 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 358 | 1994 | Ramiro SOFRONIE | AC nr.194/12”G”/2015 PVRTL nr.40705/2018 | 5. CONSOLIDATE |
31 | Strada GRIGORE ALEXANDRESCU | 78 | Sector 1 | 1925÷1930 | S+P+3E | 8 | 1.015 | 2005 | Paul IOAN | AC nr.5/1/A/46921/2006 PVRTL nr.1/2008 | 5. CONSOLIDATE |
32 | Calea GRIVIŢEI (Hotel “NORD”) | 143 | Sector 1 | 1965 | S+P+Mz+7E | 0 | 13.100 | 1998 | Traian POPP | AC nr.58G/1998 PVRTL nr.1/2001 | 5. CONSOLIDATE |
33 | Strada HALELOR | 13÷15 | Sector 3 | 1880 | S+P+2E | 5 | 640 | 1993 | Dan POPESCU Mihai URSĂCHESCU Octavian MĂNOIU | CONSOLIDAT PARŢIAL ! (lucrări de consolidare executate la subsolul şi parterul imobilului) AC nr.225/2004 şi nr.24/2008 PVRTL nr.186/2004 şi nr.508/2008 | 5. CONSOLIDATE |
34 | Strada HALELOR | 17 | Sector 3 | 1890 | S+P+2E+Ma | 8 | 1.160 | 2001 | Vasile BERBECI | AC nr.230/2009 PVRTL nr.405/2010 | 5. CONSOLIDATE |
35 | Strada HALELOR | 5 | Sector 3 | 1880 | S+P+2E | 0 | 3.028 | 1993 | Dan POPESCU | AC nr.5H/1999. nr.275/2003. nr.1379/2005. nr.4/2008 PVRTL nr.414/2010 | 5. CONSOLIDATE |
36 | Strada HALELOR | 7 | Sector 3 | 1890 | S+P+3E | 7 | 1.885 | 1993 | Dan POPESCU | AC nr.854/2006 PVRTL nr.262/2006 | 5. CONSOLIDATE |
37 | Bulevardul I. C. BRĂTIANU | 5 | Sector 3 | 1936 | S+P+8E | 26 | 2.235 | 1993 | Gheorghe AFANASENCO | PVRTL nr.170/2014 | 5. CONSOLIDATE |
38 | Strada IENACHIŢĂ VĂCĂRESCU | 36 | Sector 4 | 1885 | S+P+1E | 3 | 580 | 1993 | Cristian BALAN | AC nr.472/2011 AC nr.687/2012 PVRTL nr.1112533/2012 | 5. CONSOLIDATE |
39 | Strada ION BREZOIANU | 44 | Sector 1 | 1937 | P+9 | 28 | 2.532 | 1997 | Alexandrina PRETORIAN | PVRTL nr.4349/5081/2007 | 5. CONSOLIDATE |
40 | Strada ION FLORESCU | 13 (corp A+B) | Sector 3 | 1918 | S+P+2E S+P+3E | 14 | 1.744 | 1993 | AC nr.7F/1994 PVRTL nr.6097/1996 | 5. CONSOLIDATE | |
41 | Bulevardul ION MIHALACHE | 181 | Sector 1 | 1937 | S+P+2E+Ma | 2 | 430 | 2005 | Mariana STOENESCU | AC nr.368/27/M/15066/2011; PVRTL nr.01/2017 | 5. CONSOLIDATE |
42 | Bulevardul ION MIHALACHE | 68 (corp A+B) | Sector 1 | 1938 | S+P+3E | 4 | 525 | 1993 | Mircea CONDRUT | AC nr.641/1091294/2012 PVRTL nr.1/2017 | 5. CONSOLIDATE |
43 | Strada ION NECULCE | 74 (corp A+B) | Sector 1 | 1940 | P+2E+Ma | 0 | 354 | 1993 | Horia DUGAN | AC nr.12N/2001 AC nr.27N/2001 PVRTL nr.2108/2005 | 5. CONSOLIDATE |
44 | Strada IULIU BARASCH | 12 | Sector 3 | 1936 | S+P+6E+Ma | 15 | 1.640 | 1994 | Dan STANCIULESCU | PVRTL nr.17/2003 | 5. CONSOLIDATE |
45 | Bulevardul LASCĂR CATARGIU | 15A | Sector 1 | 1934 | S+P+5E+Pod | 17 | 2.351 | 1998 | Mariana STOENESCU | PVRTL nr.8/2004 | 5. CONSOLIDATE |
46 | Bulevardul LASCĂR CATARGIU | 48 | Sector 1 | 1880 | S+P+1E+Ma | 7 | 716 | 1993 | Dan POPESCU | AC nr.479/53/2002 PVRTL nr.1/2003 | 5. CONSOLIDATE |
47 | Strada LIPOVA | 24 | Sector 1 | 1900 | S+P+1E+mA | 2 | 320 | 1993 | Alexandru COMANESCU | AC nr.27L/2000; PVRTL nr.1/2002; Construcție existentă reconstruită pe amplasament incluzând conservarea fațadei (consolidată și reconstruită - structură de rezistență RsIV) | 5. CONSOLIDATE |
48 | Strada LIPSCANI | 55 | Sector 3 | 1912 | S+P+2E | 0 | 1.450 | 2009 | Nicolae GOSPODINOV | AC nr.655/1208226/2014 PVRTL din 2015 | 5. CONSOLIDATE |
49 | Strada LIPSCANI | 77 | Sector 3 | 1875 | S+P+1E | 0 | 380 | 1993 | Mircea NEICU | AC nr.35/2004 PVRTL nr.18/4394/2008 | 5. CONSOLIDATE |
50 | Strada LIPSCANI | 79 | Sector 3 | 1875 | S+P+3E+Ma | 0 | 475 | 1993 | Mircea NEICU | AC nr.446/2004 PVRTL nr.69/2007 | 5. CONSOLIDATE |
51 | Strada LIPSCANI (colț cu Strada GABROVENI) | 40 (3) | Sector 3 | 1920; 1920 | S+P+Mz+1E+Ma; S+P+1E+Ma | 2 | 212 | 1993; 1993 | Alexandru PROGRESEANU; Mircea NEICU | AC nr.190/1228022/2014; PVRTL nr.1/2015 | 5. CONSOLIDATE |
52 | Strada LIPSCANI (colț cu Strada GABROVENI) | 46 (9) | Sector 3 | 1880 | S+P+2E | 0 | 129; 93 | 1993 | Mircea NEICU; Mircea MIHĂILESCU | CONSOLIDAT PARŢIAL ! (lucrări de consolidare executate la subsolul şi parterul imobilului) AC nr.14L/1999 PVRTL nr.1/2001 | 5. CONSOLIDATE |
53 | Strada LIPSCANI (colț cu Strada GABROVENI) | 76 (39) | Sector 3 | 1900 | S+P+1E ... 2E | 3 | 682 | 1993 | Laurenţiu SPOIALA | AC nr.81/972959/2011 PVRTL nr.153/2011 | 5. CONSOLIDATE |
54 | Strada LIPSCANI (colț cu Strada SELARI) | 38 (1) | Sector 3 | 1880 | S+P+2E | 2 | 730 | 1993 | Constantin CARP | AC nr.778/1029993/2011 PVRTL nr.1/2015 | 5. CONSOLIDATE |
55 | Strada LOUIS PASTEUR | 30 | Sector 5 | 1936 | S+P+3E+Ma | 8 | 1.283 | 1997 | Emilian ŢIŢARU | AC nr.787P/2004 PVRTL din 2008 | 5. CONSOLIDATE |
56 | Strada MARIA ROSETTI | 55 | Sector 2 | 1934 | P+8E+Ma | 20 | 2.105 | 1997 | Alexandrina PRETORIAN | PVRTL nr.2728/2013 | 5. CONSOLIDATE |
57 | Strada MARIA ROSETTI | 8A | Sector 2 | S+P+5 | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | AC nr. 3R/02.03.1998; PVRTL nr. 1/04.02.2000 | 5. CONSOLIDATE | |
58 | Strada MIHAI EMINESCU | 17 | Sector 1 | 1937 | S+P+7E+Ma | 40 | 6.050 | 1995 | Horia DUGAN | PVRTL nr.3552/2006 | 5. CONSOLIDATE |
59 | Strada MIHAI EMINESCU | 37 (corp A) | Sector 1 | 1900 | S+P+1E | 3 | 600 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | AC nr.604/1097487/2012 PVRTL din 2014 | 5. CONSOLIDATE |
60 | Calea MOŞILOR | 21 | Sector 3 | 1940 | S+P+3E | 0 | 552 | 1993 | Stelian PICULESCU | AC nr.367/965853/2013 PVRTL nr.1154863/2013 | 5. CONSOLIDATE |
61 | Bulevardul NICOLAE BĂLCESCU | 24 | Sector 1 | 1928 | S+P+12E | 119 | 12.031 | 1995 | Ioan NICULA. NicolaeŢOPA | PVRTL nr.305/2011 | 5. CONSOLIDATE |
62 | Bulevardul NICOLAE BĂLCESCU | 25 | Sector 1 | 1928 | 2S+P+11E | 98 | 12.318 | 1994 | Silvia CARAMAN | PVRTL nr.547/2005 | 5. CONSOLIDATE |
63 | Strada NICOLAE IORGA | 31 | Sector 1 | 1936 | S+P+5E | 19 | 1.720 | 1996 | Leonid NEAGOE | PVRTL nr.2884/2014 | 5. CONSOLIDATE |
64 | Strada OCCIDENTULUI | 53-55 | Sector 1 | 2015-2016 | 2S+P+4E+6Eretras | 8 | 2.464 | 1993 | Elena DRAGOMIRESCU | AC nr.121/1298728/2015; PVRTL nr.01/2016 | 5. CONSOLIDATE |
65 | Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU | 51 | Sector 2 | 0 | S+P+2E+Pod | 0 | 0 | 0 | 0 | AC nr.86/877210/2009 PVRTL nr.9410/2012 | 5. CONSOLIDATE |
66 | Strada PALEOLOGU | 3 | Sector 2 | 1936 | P+5E | 20 | 3.414 | 1993 | Nicolae TUDOSE | PVRTL nr.10/2004 | 5. CONSOLIDATE |
67 | Strada PETRE CRETU | 68 | Sector 1 | 1936 | S+P+1E+Ma | 3 | 651 | 1993 | Mihai NĂVODARIU | PVRTL nr.01/2007 | 5. CONSOLIDATE |
68 | Strada PLANTELOR | 20 | Sector 2 | 1922 | Ds+P+1E+Ma | 4 | 507 | 1993 | Niculaie TUDOSE | AC nr.499/64"P"/2005; PVRFL nr.02/2007; PVRTL nr.92883/7981/2008 | 5. CONSOLIDATE |
69 | Strada PLANTELOR | 45 (corp B) | Sector 2 | 1895 | S+P+1E+Ma | 3 | 147 | 1993 | Mihai URSĂCHESCU | PVRTL nr.75010/6409/2005 | 5. CONSOLIDATE |
70 | Strada PLUGARILOR | 46 (corp A+B) | Sector 4 | 1918 | S+P+2E | 1 | 258 | 1993 | Alexandru BRANZEI | AC nr.412/63260/2008; PVRTL nr.218/2009 | 5. CONSOLIDATE |
71 | Strada POLONA | 24÷26 | Sector 1 | 1927 | S+P+3E+Ma | 5 | 1.058 | 2006 | Zefir APOSTOL | AC nr.77/1201997/2014 PVRTL nr.1/2016 | 5. CONSOLIDATE |
72 | Strada PRINCIPATELE UNITE | 38÷40 | Sector 4 | 2008 | S+P+4E+1Eretras+Ms1+Ms2 | 40 | 3.998 | 1993 | Valentin SEVCENCO | AC nr.332/63645/2008; PVRTL nr.984/2008 | 5. CONSOLIDATE |
73 | Strada PROFESORILOR | 10 | Sector 4 | 1940 | S+P+Ma | 0 | 0 | 1993 | Adina SIMION | AC nr.1082/66002/2007 PVRTL nr.362/2009 | 5. CONSOLIDATE |
74 | Strada RADU CALOMFIRESCU | 13 | Sector 3 | 1891 | S+P+1E | 5 | 823 | 1993 | Laurenţiu SPOIALĂ | PVRTL nr.1/2004 | 5. CONSOLIDATE |
75 | Bulevardul REGINA MARIA | 36÷38 | Sector 4 | 1900 | S+P+1E+Ma | 0 | 818 | 1993 | Dan STANCIULESCU | AC nr.49/2004 PVRTL nr.450/2006 | 5. CONSOLIDATE |
76 | Bulevardul REGINA ELISABETA (“GRAND HOTEL DU BOULEVARD”) | 21 | Sector 5 | 1871 | S+P+Mz+4E | 0 | 8.430 | 2011 | Traian POPP | AC nr.724/1027900/2011 PVRTL nr.29101401/2014 | 5. CONSOLIDATE |
77 | Bulevardul REGINA ELISABETA (sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) | 47 | Sector 5 | 1906÷1911 | S+P+3E+Ma | 0 | 21.992 | 2011 | Constantin PAVEL | A.C. nr.177/2010 A.C. nr.447/2014 P.V.R.T.L. nr.1772/1/2014 | 5. CONSOLIDATE |
78 | Intrarea ROMA | 3 | Sector 1 | 1937 | Ds+P+2E+Ma | 2 | 424 | 1994 | Silvia CARAMAN | AC 682/17/R/30489/2009 PVRTL nr.1/2011 | 5. CONSOLIDATE |
79 | Piaţa ROMANĂ | 5 | Sector 1 | 1900 | S+P+1E+Ma | 11 | 1.485 | 1993 | Armand NEFIAN | AC nr.110R/1997 PVRTL nr.230442/2000 | 5. CONSOLIDATE |
80 | Strada SALCÂMILOR | 12 | Sector 2 | 1936 | S+P+4E+Ma | 10 | 2.396 | 1993 | Mihai URSACHESCU | AC nr.208/19S/2004 | 5. CONSOLIDATE |
81 | Strada SAPIENTEI | 3 (corp A) | Sector 5 | 1920 | S+P+3E+Ma | 0 | 0 | 1994 | Emil COROIU | AC nr212-S/2007 PVRTL din 30.08.2011 | 5. CONSOLIDATE |
82 | Strada ŞEPCARI | 12÷14 | Sector 3 | 1910 | S+P+4E (2÷4 retrase) | 0 | 788 | 1993 2014 | Radu PETROVICI Bogdan GULEAC | AC nr.203/1224479/2014 PVRTL nr.13/2014 | 5. CONSOLIDATE |
83 | Strada ŞEPCARI | 16 | Sector 3 | 1900 | S+P+1E+Pod | 2 | 840 | 1993 | Laurentiu SPOIALA | AC nr.665/2002 PVRTL nr.244/2010 | 5. CONSOLIDATE |
84 | Strada SFÂNTUL ELEFTERIE | 11 | Sector 5 | 1936 | P+4E+Ma | 10 | 1.295 | 1997 | Grigore ARSENIE | PVRTL nr.2776/2011 | 5. CONSOLIDATE |
85 | Strada SILVESTRU | 79 | Sector 2 | 1936 | C1: S+Ds+1E+Maparţial C2: Ds+P | 0 | 483 | 2014 | Gheorghe SARBU | AC nr.697/1273653/2014 AC nr.620/1371471/2015 PVRTL nr.1/2016 | 5. CONSOLIDATE |
86 | Strada SLĂNIC | 2 | Sector 3 | 1921 | S+P+3E+Ma | 0 | 372 | 1993;1994 | Armand NEFIAN | AC nr.756/1096401/2012 PVRTL nr.1/2014 | 5. CONSOLIDATE |
87 | Strada SMÂRDAN | 11 (corp A+B) | Sector 3 | 1905 | S+P+7E | 0 | 849 | 1993 | Niculaie TUDOSE | AC nr.2/2004 PVRTL nr.5/2006 | 5. CONSOLIDATE |
88 | Strada SPERANŢEI | 27 | Sector 2 | 1929 | Ds+P+2E | 0 | 729 | 1993 | Adina SIMION | AC nr.155/1116755/2013 PVRTL nr.1219359/2014 | 5. CONSOLIDATE |
89 | Strada STAVROPOLEOS | 8 | Sector 3 | 1897 | S+P+2E | 0 | 900 | 1993 | Nicolae ALEMAN | AC nr.3-S/1994 PVRTL nr.5309/1996 | 5. CONSOLIDATE |
90 | Şoseaua ŞTEFAN CEL MARE | 33 (bloc 30, tronson 2, scara 3) | Sector 2 | 1963 | S+P+9E | 169 | 13.759 | 1993 | Marin TEODOR | AC nr.502/46"S"/2016; PVRTL nr.126008/2018 | 5. CONSOLIDATE |
91 | Strada STEFAN MIHAILEANU | 11B (corp B) | Sector 2 | 1940 | S+P+Ma | 0 | 0 | 1993 | Ion VARSA | AC nr.567/65M/2002; PVRTL nr.25662(2322)/2004 | 5. CONSOLIDATE |
92 | Strada ŞTIRBEI VODĂ | 17 (corp A+B) | Sector 1 | 1936 | P+8E | 58 | 4.619 | 1997 | Mihai NAVODARIU | PVRTL nr.1181/1/2009 | 5. CONSOLIDATE |
93 | Strada VASILE PĂUN | 5 | Sector 5 | 1930 | S+P+5E+Ma | 12 | 1.615 | 1995 | Niculaie TUDOSE | PVRTL nr.13/2003 | 5. CONSOLIDATE |
94 | Strada VASILE STROESCU | 6 | Sector 2 | 1938 | Sparţial+P+3E+Pod | 4 | 593 | 2017 | Constantin PAVEL | AC nr.378/1332437/2015 PVRP din 18.09.2017 | 5. CONSOLIDATE |
95 | Calea VICTORIEI | 128A | Sector 1 | 1935 | S+P+8E | 59 | 6.675 | 1994 | Mihai NAVODARIU | PVRTL nr.3259/2011 | 5. CONSOLIDATE |
96 | Calea VICTORIEI | 23 | Sector 3 | S+P+9E | 45 | 1.595 | 1993 | PVRTL nr.3640/1996 | 5. CONSOLIDATE | ||
97 | Calea VICTORIEI (hotel “CONTINENTAL”) | 56 | Sector 1 | 1900 | S+P+3E+Ma | 0 | 6.600 | 2006 | Mircea MIRONESCU | AC nr.3/693520/2008 PVRTL nr.18/5945/S.G/2009 | 5. CONSOLIDATE |
98 | Calea VICTORIEI (Teatrul de revistă “CONSTANTIN TĂNASE”) | 33÷35 | Sector 1 | 1930 | S+P+5E+Ma | 66 | 4.800 | 1993 | Victor NEDRITA | PVRTL nr.3403/2008 | 5. CONSOLIDATE |
99 | Strada VIESPARILOR | 26 | Sector 2 | 1935 | S+P+2E+Ma | 0 | 760 | 1993 | Dan STANCIULESCU | AC nr.630/25V/2005 PVRTL nr.71637/2006 | 5. CONSOLIDATE |
Pentru programări cu reprezantații AMCCRS vă rugăm să apelați Call Center 021 9529