Nr. crt. | Adresa | Nr | Sector | Anul construirii | Regimul de inaltime | Numar de apartamente | Aria desfasurata | Anul Elaborarii Expertizei Tehnice | Expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţiala de calitate-rezistenţă mecanică şi stabilitate de către M.D.R.A.P. | Observatii | Clasa de risc seismic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strada 11 IUNIE | 1 (corp A+B) | Sector 4 | 1911 | S+P; S+P+1E | 2 | 110 | 1993 | Traian POPP | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
2 | Strada 11 IUNIE | 12 | Sector 4 | 1933 | S+P+3E+M | 2 | 1.390 | 1995 | Nicolai TOPA | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
3 | Strada 11 IUNIE | 17 | Sector 4 | 1928 | S+P+1E+Ma | 2 | 110 | 1993 | Dan STANCIULESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
4 | Strada 11 IUNIE | 1A | Sector 4 | 1910 | S+P+1E | 2 | 110 | 1993 | Dan STANCIULESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
5 | Strada 11 IUNIE | 27 (corp A+B) | Sector 4 | 1929 | S+P+1E+Ma; S+P+1E | 2 | 110 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
6 | Strada 11 IUNIE | 34 (corp A+B) | Sector 4 | 1930 | S+P+1E+Ma; S+P | 2 | 120 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
7 | Strada 11 IUNIE | 35 | Sector 4 | 1940 | S+P+4E+Ma | 5 | 310 | 1993 | Dan STANCIULESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
8 | Strada 11 IUNIE | 36÷38 | Sector 4 | 1925 | S+P+1E | 2 | 90 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
9 | Strada 11 IUNIE | 40 (corp A+B) | Sector 4 | 1920 | S+P | 1 | 80 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
10 | Strada 11 IUNIE | 43 | Sector 4 | 1937 | S+P+1E+Ma | 2 | 100 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
11 | Strada 11 IUNIE | 44÷46 | Sector 4 | 1928 | S+P | 1 | 70 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
12 | Strada 11 IUNIE | 45 (corp A+B+C) | Sector 4 | 1938 | S+P | 1 | 80 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
13 | Strada 11 IUNIE | 49 (corp A+B) | Sector 4 | 1885 | S+P; S+P+1E | 2 | 110 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
14 | Strada 11 IUNIE | 53 (corp A+B+C) | Sector 4 | 1893 | S+P | 1 | 60 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
15 | Strada 11 IUNIE | 55 | Sector 4 | 1930 | S+P+2E+Ma | 3 | 190 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
16 | Strada 11 IUNIE | 57 (corp A+B) | Sector 4 | 1921 | S+P; S+P+2E | 2 | 100 | 1993 | Cristian BALAN | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
17 | Strada 11 IUNIE | 59 | Sector 4 | 1890 | S+P+1E | 2 | 120 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
18 | Strada 11 IUNIE | 61 (corp A+B+C) | Sector 4 | 1910 | S+P+1E | 2 | 100 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
19 | Strada 11 IUNIE | 65 (corp A+B+C+D) | Sector 4 | 1923 | S+P+1E S+P;S+P+2E | 3 | 180 | 1993 | Cristian BALAN | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
20 | Strada 11 IUNIE | 7 | Sector 4 | 1939 | S+P+3E | 4 | 0 | 1993 | Dan STANCIULESCU | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
21 | Strada 11 IUNIE | 70 | Sector 4 | 1930 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
22 | Strada 11 IUNIE | 71 | Sector 4 | 1925 | S+P+2E+Ma | 3 | 190 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
23 | Strada 11 IUNIE | 73 | Sector 4 | 1929 | S+P+4E | 4 | 260 | 1993 | Cristian BALAN | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
24 | Strada 11 IUNIE | 75 | Sector 4 | 1925 | S+P+5E+Ma | 9 | 300 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
25 | Strada 11 IUNIE | 75A | Sector 4 | 1914 | S+P+1E+Ma | 2 | 110 | 1993 | Rodica ANGELESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
26 | Strada 11 IUNIE | 81 | Sector 4 | 1893 | S+P+1E | 2 | 120 | 1993 | Cristian BALAN | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
27 | Strada 11 IUNIE | 9 | Sector 4 | 1925 | S+P+1E+Ma | 6 | 120 | 1993 | Corneliu NICUT | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
28 | Strada ACADEMIEI | 2 | Sector 3 | 1875 | S+P+4E | 12 | 4.006 | 1993 | Maria DABIJA | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
29 | Strada ACADEMIEI | 25 | Sector 1 | 1870 | S+P+2E+Ma | 11 | 1.030 | 1993 | Mircea NEICU | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
30 | Strada ACADEMIEI | 27 | Sector 1 | 1900 | S+P+2E+Ma | 5 | 541 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
31 | Strada ADY ENDRE | 13 | Sector 1 | 1951 | S+P+2E+Ma | 7 | 1.015 | 1993 | Mircea NEICU | U1. U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
32 | Strada AGRICULTORI | 52 | Sector 2 | 1909 | S+P+2E | 3 | 765 | 1993 | Dan POPESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
33 | Strada AGRICULTORI | 86 | Sector 2 | 1938 | S+P+1E+Ma | 2 | 624 | 1993 | Niculaie TUDOSE | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
34 | Strada AGRICULTORI | 93 (corp A) | Sector 2 | 1974 | S+P+1E+Ma | 3 | 305 | 1993 | Mircea VASILIU | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
35 | Strada ALECU RUSSO | 21 | Sector 2 | 1939 | S+P+4E | 0 | 905 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
36 | Strada ALECU RUSSO | 24÷26 | Sector 2 | 1947 | S+P+6E | 0 | 1.211 | 1993 | Dan DUMITRESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
37 | Strada ALECU RUSSO | 6 (corp A+B+C) | Sector 2 | 1900 | S+P+1E+Ma; S+P+1E+Ma | 0 | 198, 348 | 1993 | Adina SIMION | U2. U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
38 | Strada ALECU RUSSO | 7 | Sector 2 | 1934 | S+P+2E+Pod | 0 | 541 | 1993 | Adina SIMION | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
39 | Soseaua ALEXANDRIEI | 76 (bloc PC8) | Sector 5 | 1975 | S+P+11E | 0 | 0 | 1993 | Cristian ENESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
40 | Aleea ALEXANDRU | 46 | Sector 1 | 1940 | S+P+1E+Ma | 7 | 331 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
41 | Strada ALEXANDRU BALASANU | 2 | Sector 4 | 1902 | S+P | 0 | 297 | 1993 | Cristian BALAN | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
42 | Strada ALEXANDRU BALASANU | 5 | Sector 4 | 1900 | S+P+1E | 0 | 320 | 1993 | Cristian BALAN | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
43 | Strada ALEXANDRU CONSTANTINESCU | 21 | Sector 1 | 1935 | S+P+1E+Ma | 0 | 669 | 1995 | Dragoş BADEA | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
44 | Strada ALEXANDRU DEPARATEANU | 5 | Sector 1 | 1932 | S+P+1E+Ma | 0 | 367 | 1994 | Radu PETROVICI | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
45 | Strada ALEXANDRU DONICI | 10 | Sector 2 | 1925 | S+P+2E+Ma | 0 | 580 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
46 | Strada ALEXANDRU DONICI | 2 | Sector 2 | 1939 | S+P+2E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Alexandru PROGRESEANU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
47 | Strada ALEXANDRU DONICI | 20 | Sector 2 | 1935 | S+P+3E | 0 | 763 | 1994 | Dan CAPATINA | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
48 | Strada ALEXANDRU DONICI | 9 | Sector 2 | 1930 | S+P+2E | 0 | 784 | 1993 | Alexandru PROGRESEANU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
49 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 105 | Sector 1 | 1925 | S+P+3E | 0 | 620 | 1995 | Horia DUGAN | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
50 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 19 | Sector 1 | 1940 | S+P+1E | 0 | 170 | 1993 | Ecaterina BALL | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
51 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 49 | Sector 1 | 1932 | S+P+4E | 7 | 1.058 | 1993 | Grigore ARSENIE | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
52 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 57 | Sector 1 | 1920 | S+P+1E | 2 | 254 | 1993 | Grigore ARSENIE | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
53 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 59 | Sector 1 | 1940 | S+P+1E+Ma | 0 | 424 | 1993 | Grigore ARSENIE | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
54 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 89 | Sector 1 | 1945 | S+P+2E | 0 | 738 | 1996 | Nicolae CONSTANTINESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
55 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 99 | Sector 1 | 1935 | S+P+1E+Ma | 4 | 1.223 | 1993 | Ecaterina BALL | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
56 | Strada ALEXANDRU IPSILANTI | 2 (bloc 29bis) | Sector 2 | 1974 | S+P+10E | 0 | 6.644 | 1993 | Viorel CONSTANTINESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
57 | Piața ALEXANDRU LAHOVARI | 1 (corp A) | Sector 1 | 1929 | S+P+4E | 0 | 2.607 | 1993 | Dan POPESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
58 | Strada ALEXANDRU MACEDONSKI | 10 | Sector 1 | 1936 | S+P+3E | 0 | 830 | 1993 | Gabriel NICULESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
59 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 2 (corp B) | Sector 4 | 1976 | S+P+10E | 0 | 7.164 | 1995 | Armand NEFIAN | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
60 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 27 (bloc A18) | Sector 4 | 1965 | S+P+10E | 44 | 3.540 | 1995 | Dan STANCIULESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
61 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 4 (bloc OD1) | Sector 4 | 1971 | S+P+10E | 220 | 20.582 | 1996 | Armand NEFIAN | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
62 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 5÷7 (bloc R14) | Sector 4 | 1966 | S+P+9E | 0 | 5.157 | 1993 | Gabriel NICULESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
63 | Strada ALEXANDRU PAULESCU | 5A | Sector 2 | 1938 | S+P+1E | 0 | 204 | 1993 | Niculaie TUDOSE | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
64 | Strada ALEXANDRU PHILIPPIDE | 1 | Sector 2 | 1935 | S+P+3E | 0 | 720 | 1993 | Mircea NEICU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
65 | Strada ALEXANDRU ROMANO | 18 | Sector 2 | 1936 | S+P+3E+Ma | 0 | 1.390 | 1993 | Aurel COMANESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
66 | Strada ALEXANDRU SIHLEANU | 4 | Sector 3 | 1928 | S+P+1E | 0 | 212 | 1993 | Alexandru PROGRESEANU | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
67 | Strada ALEXANDRU XENOPOL | 5 | Sector 1 | 1928 | S+P+3E | 0 | 796 | 1995 | Radu PETROVICI | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
68 | Strada ANTON PANN | 2 | Sector 3 | 1937 | S+P+3E+Ma | 0 | 1.086 | 1994 | Radu PETROVICI | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
69 | Strada ARCULUI | 14 | Sector 2 | 1932 | S+P+2E | 0 | 1.355 | 1993 | Alexandru PROGRESEANU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
70 | Strada ARCULUI | 16 | Sector 2 | 1925 | S+P+2E+Ma | 0 | 831 | 1993 | Alexandru PROGRESEANU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
71 | Strada ARCULUI | 3 | Sector 2 | 1940 | S+P+8E | 23 | 1.438 | 1995 | Marin TEODOR | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
72 | Strada ARDELENI | 12 | Sector 2 | 1925 | S+P+2E+Ma | 0 | 447 | 1993 | Cristian BALAN | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
73 | Strada ARDELENI | 32 | Sector 2 | 1933 | S+P+1E+Ma | 0 | 410 | 1993 | Adina SIMION | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
74 | Strada ARGENTINA | 25 | Sector 1 | 1932 | S+P+2E | 11 | 949 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
75 | Strada ARINII DORNEI | 10 (bloc M3D) | Sector 6 | 1974 | S+P+9E | 0 | 3.520 | 1995 | Mariana SUCEVEANU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
76 | Strada ARISTIDE PASCAL | 24 | Sector 3 | 1936 | S+P+1E | 0 | 144 | 1993 | Mircea CONDRUT | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
77 | Strada ARMENEASCĂ | 10 | Sector 2 | 1932 | S+P+5E | 0 | 2.800 | 1993 | Dan POPESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
78 | Strada ARMENEASCĂ | 14 | Sector 2 | 1937 | S+P+3E | 0 | 1.078 | 1993 | Alexandru PROGRESEANU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
79 | Strada ARMENEASCĂ | 15 | Sector 2 | 1932 | S+P+3E | 0 | 710 | 1993 | Mircea NEICU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
80 | Strada ARMENEASCĂ | 16 | Sector 2 | 1934 | S+P+5E+Ma | 0 | 2.144 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
81 | Strada ARMENEASCĂ | 17 | Sector 2 | 1935 | S+P+2E | 0 | 544 | 1993 | Adina SIMION | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
82 | Strada ARMONIEI | 3 | Sector 2 | 1928 | S+P+3E | 0 | 0 | 1993 | Dan STANCIULESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
83 | Strada ARMONIEI | 9 | Sector 2 | 1910 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Constantin DALBAN | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
84 | Strada ARON FLORIAN | 6 | Sector 2 | 1929 | S+P+3E | 0 | 0 | 1993 | Cristian BALAN | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
85 | Strada ATENA | 22 | Sector 1 | 1943 | S+P+2E+Ma | 12 | 1.836 | 1993 | Mircea NEICU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
86 | Strada AUREL VLAICU | 102 | Sector 2 | 1915 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
87 | Strada AUREL VLAICU | 146 | Sector 2 | 1935 | S+P+2E | 0 | 537 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
88 | Strada AUREL VLAICU | 154 | Sector 2 | 1915 | S+P | 0 | 360 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
89 | Strada AUREL VLAICU | 34 | Sector 2 | 1934 | S+P+4E | 0 | 1.920 | 1994 | Mircea NEICU | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
90 | Strada AUREL VLAICU | 38 | Sector 2 | 1937 | S+P+3E | 0 | 1.218 | 1993 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
91 | Strada AUREL VLAICU | 48 (corp B) | Sector 2 | 1900 | S+P+3E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Leonid NEAGOE | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
92 | Strada AUSTRULUI | 12C | Sector 2 | 1938 | S+P+3E+Ma | 0 | 2.570 | 1995 | Mihai URSACHESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
93 | Strada AUSTRULUI | 26 | Sector 2 | 1890 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Niculaie TUDOSE | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
94 | Strada AVALANŞEI | 18 | Sector 4 | 1920 | S+P+1E+Ma | 0 | 234 | 1993 | Adina SIMION | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
95 | Strada AVALANŞEI | 5 (corp A+B+C) | Sector 4 | 1896 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Dan STANCIULESCU | U3. U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
96 | Strada AVALANŞEI | 7÷7bis | Sector 4 | 1900 | S+P+1E+Ma | 0 | 636 | 1993 | Adina SIMION | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
97 | Bulevardul AVIATORILOR | 18 | Sector 1 | 1935 | S+P+3E | 0 | 895 | 1994 | Mircea NEICU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
98 | Bulevardul AVIATORILOR | 5 | Sector 1 | 1934 | S+P+2E | 11 | 1.062 | 1993 | Gabriel NICULESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
99 | Strada AVRAM IANCU | 14 (corp A+B+C) | Sector 2 | 1910 | S+P+1E; S+P | 0 | 254 64 | 1993 | Mircea CONDRUT | U1 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
100 | Aleea AVRIG | 10 (bloc P5) | Sector 2 | 1963 | S+P+10E | 0 | 0 | 1993 | Dan POPESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
101 | Aleea AVRIG | 14 (bloc P6) | Sector 2 | 1963 | S+P+10E | 0 | 0 | 1993 | Dan POPESCU | U3 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
102 | Strada AVRIG | 21÷31 (bloc U2) | Sector 2 | 1962 | S+P+10E | 0 | 0 | 1993 | Dan POPESCU | U2 | 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA, NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
