Nr. crt. | Adresa | Nr | Sector | Anul construirii | Regimul de inaltime | Numar de apartamente | Aria desfasurata | Anul Elaborarii Expertizei Tehnice | Expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţiala de calitate-rezistenţă mecanică şi stabilitate de către M.D.R.A.P. | Observatii | Clasa de risc seismic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strada ALEXANDRU BALASANU | 9 (corp A+B) | Sector 4 | 1900 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Corneliu NICUT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
2 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 33 (bloc O3) | Sector 4 | 1965 | S+P+9E | 0 | 0 | 1996 | Corneliu MUDRACENCO | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
3 | Strada ALEXANDRU RADOVICI | 10 | Sector 2 | 1928 | S+D+P+3E+M | 6 | 605 | 1993 | Dragoş BADEA | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
4 | Strada ALIORULUI | 7 (bloc A6) | Sector 4 | 1967 | S+P+10E | 0 | 0 | 1993 | Mihaela POPESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
5 | Soseaua ANDRONACHE | 105 | Sector 2 | S+P | 0 | 0 | 1997 | Horia DUGAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
6 | Strada APOLODOR | 3 | Sector 5 | 1930 | S+P+4E+Ma | 11 | 1.061 | 1994 | Iorgu NICULA | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
7 | Strada ARINII DORNEI | 4 (bloc 28) | Sector 6 | 1973 | S+P+11E | 0 | 0 | 1995 | Nicolae ALEMAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
8 | Strada AUREL VLAICU | 166 | Sector 2 | 1938 | S+P+5E | 0 | 0 | 1995 | Grigore ARSENIE | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
9 | Strada AVALANSEI | 13 (corp A+B) | Sector 4 | 1934 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Alexandru BRANZEI | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
10 | Strada BABA NOVAC | 21 (bloc G11) | Sector 3 | 1965 | S+P+10E | 0 | 0 | 1996 | Nicolae CONSTANTINESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
11 | Strada BALADEI | 5 (bloc 73) | Sector 4 | 1984 | S+P+9E | 0 | 0 | 1993 | Mihaela POPESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
12 | Strada BANAT | 2bis | Sector 1 | 1920 | S+P+1E+Ma | 14 | 365 | 1993 | Radu AGENT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
13 | Bulevardul BANUL MANTA | 28 | Sector 1 | 1920 | S+P+2E | 4 | 435 | 1993 | Nicolae ROSCA | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
14 | Bulevardul BANUL MANTA | 30 (corp A) | Sector 1 | 1910 | S+P+2E+Ma | 5 | 580 | 1993 | Nicolae ROSCA | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
15 | Bulevardul BANUL MANTA | 30 (corp B) | Sector 1 | 1936 | S+P+2E | 5 | 360 | 1993 | Nicolae ROSCA | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
16 | Strada BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA | 2C (bloc 33C) | Sector 1 | 1976 | S+P+10E | 0 | 236 | 1995 | Radu AGENT | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
17 | Strada BARBU VACARESCU | 44 | Sector 2 | 1961 | S+P+7E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
18 | Strada CALUSEI | 48 | Sector 2 | 1930 | S+P+1E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Ioan LUNGU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
19 | Bulevardul CAROL I | 23 (corp A+B) | Sector 3 | 1980 | S+P+10E | 0 | 0 | 1994 | Emilian TITARU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
20 | Soseaua COLENTINA | 1 (bloc 34) | Sector 2 | 1972 | S+P+10E | 320 | 3.740 | 1991 | Mihai NAVODARIU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
21 | Soseaua COLENTINA | 81 (bloc 84) | Sector 2 | 1982 | S+P+10…11E | 0 | 0 | 1993 | Mariana SUCEVEANU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
22 | Soseaua COLENTINA | 95 (bloc 93) | Sector 2 | 1977 | P+10 | 0 | 0 | 1993 | Mariana. SUCEVEANU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
23 | Strada COLTEI | 24 | Sector 3 | 1890 | S+P+1E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Mircea MIRONESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
24 | Strada COLTEI | 6 | Sector 3 | 1920 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Alexandru FOTACHE | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
25 | Strada CORBENI | 14 | Sector 2 | 1905 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Adina SIMION | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
26 | Strada CUZA VODA | 96 | Sector 4 | 1890 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Corneliu NICUT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
27 | Bulevardul DACIA | 125 (fost 71) | Sector 2 | 1931 | S+P+2E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Dan DUMITRESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
28 | Bulevardul DACIA | 72 | Sector 2 | 1935 | S+P+2E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Dan DUMITRESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
29 | Bulevardul DACIA | 98 (fost 68) | Sector 2 | 1936 | S+P+3E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Dan DUMITRESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
30 | Strada DEALUL ȚUGULEA | 2÷12 (bloc 8) | Sector 6 | S+P+9…10E | 0 | 0 | 1993 | Constantin CIOVEIE | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
31 | Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR | 25 (bloc 2) | Sector 4 | 1961 | S+P+7E | 0 | 0 | 1996 | Dan CAPATINA | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
32 | Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR | 8 | Sector 4 | 1963 | S+P+8E | 0 | 0 | 1995 | Armand NEFIAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
33 | Strada DIMITRIE GUSTI | 3 | Sector 1 | 1920 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Mircea PERJESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
34 | Aleea DRAGOS MLADINOVICI | 2÷4 (bloc R11) | Sector 4 | 1965 | S+P+9E | 164 | 12.100 | 1996 | Armand NEFIAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
35 | Aleea DRAGOS MLADINOVICI | 5 (bloc R16) | Sector 4 | 1965 | S+P+9E | 80 | 6.920 | 1996 | Nicolae CONSTANTINESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
36 | Aleea DRAGOS MLADINOVICI | 7 (bloc R17) | Sector 4 | 1965 | S+P+9E | 80 | 6.500 | 1996 | Armand NEFIAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
37 | Strada DUMBRAVA ROSIE | 19 | Sector 2 | 1928 | S+P+2E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Dan DUMITRESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
38 | Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE | 6 | Sector 2 | 1936 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Corneliu NICUT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
39 | Strada ELENA CUZA | 1 (corp A+B+C) | Sector 4 | 1920 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Alexandru BRANZEI | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
40 | Strada ELENA CUZA | 16 | Sector 4 | 1890 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Alexandru BRANZEI | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
41 | Strada EMANOIL IONESCU | 21÷23 | Sector 1 | 1906 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Nicolae TEMELCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
42 | Strada EMANOIL IONESCU | 35÷37 | Sector 1 | 1906 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Nicolae TEMELCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
43 | Strada EPISCOPUL RADU | 19 | Sector 2 | 1900 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
44 | Strada FRUMOASA | 14 (corp B) | Sector 1 | 1970 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Vasile BOGDAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
45 | Strada GABROVENI | 14 | Sector 3 | 1880 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Vasile BOGDAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
46 | Strada GABROVENI | 27 | Sector 3 | S+P+2 | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
47 | Strada GABROVENI | 29 | Sector 3 | S+P+2 | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
48 | Strada GEORGE MURGOCI | 1 | Sector 4 | 1901 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Valentin SEVCENCO | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
49 | Strada GEORGE MURGOCI | 5 | Sector 4 | 1900 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Valentin SEVCENCO | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
50 | Strada GEORGE MURGOCI | 7 | Sector 4 | 1900 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Valentin SEVCENCO | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
51 | Strada GHIRLANDEI | 5 (bloc 46) | Sector 6 | 1965 | S+P+4E | 60 | 5.250 | 1993 | Ion LUNGU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
52 | Strada GHIRLANDEI | 9 (bloc 43) | Sector 6 | 1965 | S+P+9E | 0 | 0 | 1993 | Mircea CONDRUT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
53 | Strada GHIRLANDEI | 9A (bloc 44) | Sector 6 | 1965 | S+P+9E | 0 | 0 | 1993 | Mircea CONDRUT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
54 | Strada GRIGORE COBALCESCU | 34 | Sector 1 | S+P+2 | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
55 | Strada GRIGORE COBALCESCU | 46 | Sector 1 | 1929 | S+P+2E+Ma | 0 | 0 | 1995 | Nicolae TOPA | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
56 | Calea GRIVIŢEI | 234 | Sector 1 | 1961 | S+P+7E | 96 | 6.548 | 1996 | Alexandru HRISTOFOROV | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
57 | Strada HAGA | 10 | Sector 1 | 1925 | S+P+2E | 0 | 392 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
58 | Strada HARALAMBIE BOTESCU | 15 | Sector 5 | 1920 | S+P | 0 | 0 | 1994 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
59 | Strada HORATIU | 5 | Sector 1 | 1926 | S+P+1E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Radu PETROVICI | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
60 | Strada HRISOVULUI | 5 | Sector 1 | 1961 | S+P+3E | 0 | 0 | 1996 | Alexandru HRISTOFOROV | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
61 | Bulevardul I. C. BRATIANU | 22 | Sector 3 | 1833 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
62 | Bulevardul I. C. BRATIANU | 44bis | Sector 3 | 1988 | S+P+9E | 0 | 7.884 | 1994 | Alexandru PROGRESEANU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
63 | Strada ICOANEI | 8 (corp D) | Sector 2 | 1890 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Dan DUMITRESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
64 | Strada ILICI PIOTR CEAIKOVSKI | 7 | Sector 2 | 1959 | S+P+3E | 0 | 0 | 1995 | Marin TEODOR | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
65 | Splaiul INDEPENDENTEI | 56B | Sector 5 | 1934 | S+P+3E | 0 | 0 | 1995 | Mihai IONESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
66 | Strada IOAN BUDAI DELEANU | 7 | Sector 4 | 1935 | S+P+1E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Cristian BALAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
67 | Bulevardul ION MIHALACHE | 40 | Sector 1 | 1976 | S+P+10E | 42 | 6.444 | 1995 | Radu AGENT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
68 | Intrarea ITALIANA | 2 | Sector 2 | 1934 | S+P+2E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Dan DUMITRESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
69 | Bulevardul LACUL TEI | 77 | Sector 2 | 1956 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Emil COROIU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
70 | Strada LATINA | 11 (corp A) | Sector 2 | 1890 | S+P+1E+Pod | 0 | 0 | 1994 | Mariana STEFANESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
71 | Strada LIPSCANI | 78 | Sector 3 | 1900 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Nicolae GOSPODINOV | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
72 | Strada LIVIU REBREANU | 37 (bloc M24) | Sector 3 | 1965 | S+P+4E | 0 | 0 | 1995 | Cristian BALAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
73 | Strada LOGOFATUL LUCA STROICI | 5 | Sector 2 | 1956 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Dan STANCIULESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
74 | Strada LOUIS PASTEUR | 43 | Sector 5 | 1927 | S+P+1E+Ma | 0 | 805 | 1993 | Dan STANCIULESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
75 | Strada MARIA ROSETTI | 61 | Sector 2 | 1918 | S+P+1E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Dan DUMITRESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
76 | Strada MAȘINA DE PAINE | 37 (bloc 2) | Sector 2 | 1976 | S+P+10E | 44 | 0 | 1993;1995 | Marin TEODOR | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
77 | Soseaua MIHAI BRAVU | 125 | Sector 2 | S+P+9E | 0 | 0 | 1995 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
78 | Strada MIHAI EMINESCU | 183 | Sector 2 | 1903 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Cristian BALAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
79 | Intrarea MIHAI EMINESCU | 3 | Sector 2 | 1932 | S+P+2E+Ma | 0 | 0 | 1993 | Radu PETROVICI | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
80 | Strada MIHAI EMINESCU | 8A | Sector 1 | 1939 | S+P+7E+Ma | 0 | 2.618 | 1993 | Mircea CONDRUT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
81 | Piața MIHAIL KOGALNICEANU | 7 | Sector 5 | 1933 | S+P+2E | 0 | 0 | 1996 | Alexandru HRISTOFOROV | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
82 | Strada MIRCEA VULCANESCU | 107 (corp A+B+C) | Sector 1 | 1870 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Radu AGENT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
83 | Strada MIRCEA VULCANESCU | 96 | Sector 1 | 1870 | S+P | 4 | 337 | 1993 | Radu AGENT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
84 | Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU | 4bis | Sector 5 | 1925 | S+P+4E+Ma | 0 | 0 | 1994 | Dan GHIOCEL | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
85 | Strada MITROPOLIT NIFON | 12A | Sector 4 | 1890 | S+P+1E; S+P | 0 | 0 | 1993 | Dan STANCIULESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
86 | Strada NICOLAE RACOTA | 8 | Sector 1 | 1976 | S+P+10E | 0 | 0 | 1994 | Traian POPP | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
87 | Soseaua NICOLAE TITULESCU | 48 (corp A) | Sector 1 | S+P+2 | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
88 | Soseaua NICOLAE TITULESCU | 80 (bloc 1A) | Sector 1 | 1975 | S+P+12E | 0 | 0 | 1995 | Dan POPESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
89 | Strada NICOLAE VELESCU | 3 | Sector 1 | 1924 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
90 | Strada NIFON BALASESCU | 14 | Sector 2 | 1930 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Adina SIMION | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
91 | Strada NIȚU VASILE | 42 (bloc 2) | Sector 4 | 1963 | S+P+4E | 0 | 0 | 1995 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
92 | Strada OCCIDENTULUI | 21 | Sector 1 | 1890 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Mircea MIRONESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
93 | Strada OSTASILOR | 23A | Sector 1 | 1900 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Mircea PERJESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
94 | Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU | 57 | Sector 2 | 1930 | S+P+Ma | 0 | 0 | 1994 | Nicolae ALEMAN | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
95 | Aleea PANTELIMON | 7 | Sector 3 | 1969 | P+4 | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
96 | Calea PLEVNEI | 131A | Sector 1 | 1931 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Mircea MIRONESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
97 | Strada POLONA | 40 | Sector 1 | P | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE | |
98 | Strada POPA TATU | 13 | Sector 1 | 1889 | S+P+Ma | 0 | 0 | 1993 | Mircea NEICU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
99 | Strada POPA TATU | 18 | Sector 1 | 1935 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Dan ANASTASIU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
100 | Strada POPA TATU | 33 | Sector 1 | 1897 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Dan ANASTASIU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
101 | Strada POPA TATU | 80 | Sector 1 | 1940 | S+P+3E+Ma | 6 | 985 | 1993 | Radu AGENT | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
102 | Strada POPA TATU | 85 | Sector 1 | 1885 | S+P+2E | 0 | 0 | 2010 | Rodica VASILESCU | expertul propune demolarea imobilului | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
103 | Strada POSTAVARUL | 22 (bloc 12) | Sector 3 | 1968 | S+P+10E | 43 | 2.798 | 1995 | Dan CAPATINA | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
104 | Strada PRECUPETII VECHI | 54 | Sector 2 | 1915 | S+P+2E | 0 | 0 | 1993 | Anatolie CAZACLIU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
105 | Strada PRINCIPATELE UNITE | 45 | Sector 4 | 1920 | S+P+1E; S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Valentin SEVCENCO | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
106 | Strada PRINCIPATELE UNITE | 47C (corp A+B+C) | Sector 4 | 1934 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Valentin SEVCENCO | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
107 | Strada PRINCIPATELE UNITE | 56÷58 | Sector 4 | 1900 | S+P+1E | 0 | 0 | 1993 | Valentin SEVCENCO | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
108 | Strada PRINCIPATELE UNITE | 61 | Sector 4 | 1935 | S+P | 0 | 0 | 1993 | Valentin SEVCENCO | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
109 | Calea RAHOVEI | 332÷336 (bloc 43A+B) | Sector 5 | 1980 | S+P+9E | 0 | 0 | 1993 | Vlad DUMITRESCU | - | 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE |
